全國[切換城市]
歡迎來到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
全國[切換城市]
歡迎來到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
好順佳集團(tuán)
2024-09-12 09:50:35
2378
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 主要性能要求 |
---|---|---|
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:20mA(正弦波),分辨率: Ω |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | 測試電流:3A,分辨率: ~ Ω,頻率可選 |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:20mA(正弦波)分辨率: Ω |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率: Ω,具備大容量鋰電池 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率: Ω,電流測量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ |
13 | 電磁屏蔽測試設(shè)備 | 屏蔽發(fā)生器、屏蔽接收器 |
14 | 頻譜分析儀 | 9kHz~ 頻率范圍,-160dBm~+20dBm 動(dòng)態(tài)范圍 |
15 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω |
16 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv |
17 | 剩磁測試儀 | 靜態(tài)磁場強(qiáng)度測量,量程:0-200mT |
18 | 高斯計(jì) | 量程:0-100mT |
19 | 紅外線測溫儀 | -60℃~860℃ |
20 | 數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3 位半 |
21 | 高性能數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:6 位半 |
22 | 智能對(duì)講終端 | 含 GPS 定位、對(duì)講、語音通話、軌跡定位、圖像采集、傳輸?shù)裙δ?/td> |
23 | GPS | GPS 定位 |
26 | 鋼卷尺 | 分辨率: |
27 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
28 | 檢測儀器箱 | 選購配置,用于上述設(shè)備的攜帶與存儲(chǔ) |
< 上一篇:防雷工程資質(zhì)
下一篇:防雷檢測乙級(jí)資質(zhì)時(shí)間 >
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!
專屬顧問會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通!