全國(guó)[切換城市]
歡迎來到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
全國(guó)[切換城市]
歡迎來到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
好順佳集團(tuán)
2024-09-14 08:54:50
1304
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢
以下為部分地區(qū) 2023 年工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)的數(shù)據(jù)匯總:
地區(qū) | 資質(zhì)類別 | 數(shù)量 |
---|---|---|
上海市 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 254 |
上海市 | 公路工程施工總承包一級(jí) | 12 |
上海市 | 鐵路工程施工總承包一級(jí) | 1 |
上海市 | 港口與航道工程施工總承包一級(jí) | 5 |
上海市 | 水利水電工程施工總承包一級(jí) | 6 |
上海市 | 電力工程施工總承包一級(jí) | 14 |
上海市 | 礦山工程施工總承包一級(jí) | 0 |
上海市 | 冶金工程施工總承包一級(jí) | 4 |
上海市 | 石油化工工程施工總承包一級(jí) | 11 |
上海市 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | 105 |
上海市 | 通信工程施工總承包一級(jí) | 27 |
上海市 | 機(jī)電工程施工總承包一級(jí) | 37 |
上海市 | 合計(jì) | 476 |
北京市 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 215 |
北京市 | 公路工程施工總承包一級(jí) | 32 |
北京市 | 鐵路工程施工總承包一級(jí) | 9 |
北京市 | 港口與航道工程施工總承包一級(jí) | 2 |
北京市 | 水利水電工程施工總承包一級(jí) | 15 |
北京市 | 電力工程施工總承包一級(jí) | 10 |
北京市 | 礦山工程施工總承包一級(jí) | 11 |
北京市 | 冶金工程施工總承包一級(jí) | 7 |
北京市 | 石油化工工程施工總承包一級(jí) | 8 |
北京市 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | 166 |
北京市 | 通信工程施工總承包一級(jí) | 23 |
北京市 | 機(jī)電工程施工總承包一級(jí) | 88 |
北京市 | 合計(jì) | 586 |
浙江省 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 957 |
浙江省 | 公路工程施工總承包一級(jí) | 60 |
浙江省 | 鐵路工程施工總承包一級(jí) | 2 |
浙江省 | 港口與航道工程施工總承包一級(jí) | 4 |
浙江省 | 水利水電工程施工總承包一級(jí) | 25 |
浙江省 | 電力工程施工總承包一級(jí) | 10 |
浙江省 | 礦山工程施工總承包一級(jí) | 46 |
浙江省 | 冶金工程施工總承包一級(jí) | 1 |
浙江省 | 石油化工工程施工總承包一級(jí) | 4 |
浙江省 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | 407 |
浙江省 | 通信工程施工總承包一級(jí) | 22 |
浙江省 | 機(jī)電工程施工總承包一級(jí) | 51 |
浙江省 | 合計(jì) | 1588 |
江蘇省 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 956 |
江蘇省 | 公路工程施工總承包一級(jí) | 53 |
江蘇省 | 鐵路工程施工總承包一級(jí) | 4 |
江蘇省 | 港口與航道工程施工總承包一級(jí) | 4 |
江蘇省 | 水利水電工程施工總承包一級(jí) | 15 |
江蘇省 | 電力工程施工總承包一級(jí) | 12 |
江蘇省 | 礦山工程施工總承包一級(jí) | 12 |
江蘇省 | 冶金工程施工總承包一級(jí) | 3 |
江蘇省 | 石油化工工程施工總承包一級(jí) | 26 |
江蘇省 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | 372 |
江蘇省 | 通信工程施工總承包一級(jí) | 15 |
江蘇省 | 機(jī)電工程施工總承包一級(jí) | 111 |
江蘇省 | 合計(jì) | 1583 |
< 上一篇:房建代辦資質(zhì)費(fèi)用多少
下一篇:房建總包資質(zhì)增項(xiàng)辦理流程 >
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!
專屬顧問會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通!